熱點文章
- 04-01
- 06-30
- 04-19
- 08-28
- 08-26
武威職業(yè)學院2014年上半年“三公”經費開支情況統(tǒng)計表
?
| 武威職業(yè)學院2014年上半年“三公”經費開支情況統(tǒng)計表 | ||||
| ? | ? | ????????????單位:萬元 | ||
| 序號 | 科目名稱 | ??????????????支出情況 | ||
| ?????????????第1-2季度 | 與去年同期相比增減情況 | |||
| 1 | 公務接待費 | ??????????18.65 | ?????????-19.23% | |
| 2 | 因公出國(境)費用 | |||
| 其中,培訓費用 | ||||
| 3 | 公務用車購置費 | |||
| 4 | 公務用車運行維護費 | ??????????11.34 | ?????????-10.64% | |
| 5 | 會議費 | |||
| 6 | 培訓費 | |||
| 7 | 政府采購 總費用 | 政府集中采購金額 | ||
| 分散采購金額 | ||||
?
- 上一篇:武威職業(yè)學院2014年“三公”經費預算公示表[ 07-04 ]
- 下一篇:武威職業(yè)學院2015年度決算公開情況說明[ 09-28 ]